產(chǎn)品特點
雷達重新定義
緊湊型 19" 天線罩雷達
NXT 雷達是利用多普勒技術(shù)確保最安全導(dǎo)航的固態(tài)雷達。NXT 系列具有 Target Analyzer?、Fast Target Tracking? 和 Auto Target Acquire 功能,可提供危險物體的最佳檢測和靈敏度。結(jié)合 RezBoost? 技術(shù),NXT 雷達在以高分辨率有效地發(fā)現(xiàn)和跟蹤船舶周圍移動的目標(biāo)方面無與倫比。
NXT 系列是世界上第一款使用古野獨有的 Target Analyzer? 功能的雷達。接近您的船只的目標(biāo)會自動改變顏色,以幫助您識別潛在的危險目標(biāo)。綠色回波是保持靜止或正在遠離您的目標(biāo),而紅色回波是危險的目標(biāo)正在向您的船只移動。當(dāng)目標(biāo)接近或遠離您的船只時,回聲會動態(tài)改變顏色。Target Analyzer? 可以提高態(tài)勢感知能力,并可以通過向您顯示需要注意的目標(biāo)來提高安全性。
當(dāng) Target Analyzer? 開啟時,兩個接近的目標(biāo)以紅色清楚地描繪出來。
危險目標(biāo)以鮮紅色顯示
Target Analyzer? 清楚地顯示靠近結(jié)構(gòu)的目標(biāo)。
當(dāng)“下雨模式”開啟時,下雨回聲顯示為藍色。此模式特別有用,因為它能夠檢測被雨雜波掩蓋的目標(biāo)。
接近帶有目標(biāo)矢量的船只
啟用Fast Target Tracking?后,一旦選擇目標(biāo),只需幾秒鐘即可顯示矢量,手動或自動使用自動目標(biāo)獲取功能。
當(dāng)Auto Target Acquire功能開啟時,接近本船 3NM 范圍內(nèi)的潛在危險目標(biāo)將通過多普勒計算自動獲取并觸發(fā)警報*。
同時,最多可同時捕獲 100 個目標(biāo),從而顯著提高安全性并簡化對其他船只航向和速度的估計。
*需要TCPA設(shè)置
鳥的回聲實景
NXT 雷達具有新的鳥類模式,可幫助您識別聚集在海面魚群周圍的鳥類。鳥類模式會自動調(diào)整增益和海洋設(shè)置以獲得最佳能見度。
古野獨有的 RezBoost? 技術(shù)已被整合到我們的雷達裝置中,以提高分辨率和令人印象深刻的性能。將 RezBoost? 設(shè)置為 MAX 時,銳度可提供令人難以置信的細節(jié)圖像,目標(biāo)更多,雜亂更少。
(圖片顯示的是 DRS4D-NXT 使用 Standard RezBoost? 和 Max RezBoost? 拍攝的圖像)
固態(tài)脈沖壓縮多普勒雷達
無預(yù)熱時間,低能耗(不使用磁控管)
革命性的 Target Analyzer? 功能可立即識別危險目標(biāo)
Fast Target Tracking? 和 Auto Target Acquire 功能,最多 100 個目標(biāo)
RezBoost? 光束銳化以提高分辨率
有效水平光束*
使用 RezBoost? 時,DRS6A-/12A-/25A-NXT (XN13A) 可達到相當(dāng)于 0.7° 的值,DRS4D-NXT 可達到 2.0°,DRS2D-NXT 可達到相當(dāng)于 2.6° 的值。
鳥類模式通過跟蹤鳥類找到最佳漁場
安裝簡單,無需打開天線罩(僅限 DRS4D-NXT),無需外接 PSU
用于改造現(xiàn)有 DRS 電纜裝置的新型智能連接器電纜(僅限 DRS2D-NXT 和 DRS4D-NXT)
![]() DRS6A-NXT/DRS12A-NXT/DRS25A-NXT | ![]() DRS4D-NXT/DRS2D-NXT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | ||||||||||||||||
類型 | 縫隙波導(dǎo)陣列 | 天線罩 (24")(DRS4D-NXT) 天線罩 (19")(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
垂直光束寬度 | 22° | 25° | ||||||||||||||
水平波束寬度/ Rezboost Effective Horizontal Beam | 2.3°/ 1.15° (XN10A) 1.9°/ 0.95° (XN12A) 1.4°/ 0.7° (XN13A) | 3.9° (-3dB) / 2.0°(DRS4D-NXT) 5.2° (-3dB) / 2.6°(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
天線轉(zhuǎn)速 | 24/36/48 rpm 范圍耦合或 24 rpm 固定 | 24/36/48 rpm 范圍耦合或 24 rpm 固定 | ||||||||||||||
雷達功能 | ||||||||||||||||
發(fā)射頻率 | 3通道,自動/手動可選
| |||||||||||||||
輸出功率 | 200 瓦 (DRS25A-NXT) 100 瓦 (DRS12A-NXT) 25 瓦 (DRS6A-NXT) | 25 瓦 | ||||||||||||||
脈沖長度和 PRR | 量程 (NM) | 0.0625-96 (DRS12A-NXT/DRS25A-NXT) 0.0625-72 (DRS6A-NXT) | 0.0625-48 | |||||||||||||
脈沖長度 (P0N) | 0.04-1.2 | 0.08-1.2 | ||||||||||||||
脈沖長度 (Q0N) | 5-48 | 5-18 | ||||||||||||||
PRR(赫茲) | 700-2000 | 1100 | ||||||||||||||
發(fā)射頻率 (MHz) | 9380-9440 | 9380-9440 | ||||||||||||||
最小范圍 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
距離分辨率 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
測距精度 | 使用范圍的 1% 或 10 m,以較大者為準(zhǔn) | 使用范圍的 1% 或 10 m,以較大者為準(zhǔn) | ||||||||||||||
方位精度 | ±1° | ±1° | ||||||||||||||
界面 | ||||||||||||||||
端口數(shù) | 局域網(wǎng):1個端口,以太網(wǎng),100Base-TX,RJ45 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)語句 | IEC61162-1/2 | |||||||||||||||
輸入 | GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、RMA、RMC、THS、VHW、VTG | |||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||
12/24 VDC (DRS6A-NXT):最大 9.5/5.0 A 24 VDC (DRS12A-NXT):最大 5.0 A 24 VDC (DRS25A-NXT):最大 5.6 A | 12-24 伏直流電:2.5-1.3 安 | |||||||||||||||
環(huán)境 | ||||||||||||||||
溫度 | -25°C 至 +55°C,防水等級:IP56 | |||||||||||||||
設(shè)備 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 掃描器單元 (RSB-137-119/137-125/137-126)、散熱器、安裝材料、備件 | 雷達傳感器 (RSB-135-115)、安裝材料、備件 | ||||||||||||||
選項 | LAN 電纜 2/5/10 m,接線盒 (TL-CAT-012) | 天線罩安裝座 (OP03-208)、改裝套件 (OP03-239)、LAN 電纜 2/5/10 m、接線盒 (TL-CAT-012) 改裝 套件 (OP03-239) LAN 電纜 2/5/10 m、接線盒 (TL-CAT-012) |
![]() DRS6A-NXT/DRS12A-NXT/DRS25A-NXT | ![]() DRS4D-NXT/DRS2D-NXT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | ||||||||||||||||
類型 | 縫隙波導(dǎo)陣列 | 天線罩 (24")(DRS4D-NXT) 天線罩 (19")(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
垂直光束寬度 | 22° | 25° | ||||||||||||||
水平波束寬度/ Rezboost Effective Horizontal Beam | 2.3°/ 1.15° (XN10A) 1.9°/ 0.95° (XN12A) 1.4°/ 0.7° (XN13A) | 3.9° (-3dB) / 2.0°(DRS4D-NXT) 5.2° (-3dB) / 2.6°(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
天線轉(zhuǎn)速 | 24/36/48 rpm 范圍耦合或 24 rpm 固定 | 24/36/48 rpm 范圍耦合或 24 rpm 固定 | ||||||||||||||
雷達功能 | ||||||||||||||||
發(fā)射頻率 | 3通道,自動/手動可選
| |||||||||||||||
輸出功率 | 200 瓦 (DRS25A-NXT) 100 瓦 (DRS12A-NXT) 25 瓦 (DRS6A-NXT) | 25 瓦 | ||||||||||||||
脈沖長度和 PRR | 量程 (NM) | 0.0625-96 (DRS12A-NXT/DRS25A-NXT) 0.0625-72 (DRS6A-NXT) | 0.0625-48 | |||||||||||||
脈沖長度 (P0N) | 0.04-1.2 | 0.08-1.2 | ||||||||||||||
脈沖長度 (Q0N) | 5-48 | 5-18 | ||||||||||||||
PRR(赫茲) | 700-2000 | 1100 | ||||||||||||||
發(fā)射頻率 (MHz) | 9380-9440 | 9380-9440 | ||||||||||||||
最小范圍 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
距離分辨率 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
測距精度 | 使用范圍的 1% 或 10 m,以較大者為準(zhǔn) | 使用范圍的 1% 或 10 m,以較大者為準(zhǔn) | ||||||||||||||
方位精度 | ±1° | ±1° | ||||||||||||||
界面 | ||||||||||||||||
端口數(shù) | 局域網(wǎng):1個端口,以太網(wǎng),100Base-TX,RJ45 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)語句 | IEC61162-1/2 | |||||||||||||||
輸入 | GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、RMA、RMC、THS、VHW、VTG | |||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||
12/24 VDC (DRS6A-NXT):最大 9.5/5.0 A 24 VDC (DRS12A-NXT):最大 5.0 A 24 VDC (DRS25A-NXT):最大 5.6 A | 12-24 伏直流電:2.5-1.3 安 | |||||||||||||||
環(huán)境 | ||||||||||||||||
溫度 | -25°C 至 +55°C,防水等級:IP56 | |||||||||||||||
設(shè)備 | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 掃描器單元 (RSB-137-119/137-125/137-126)、散熱器、安裝材料、備件 | 雷達傳感器 (RSB-135-115)、安裝材料、備件 | ||||||||||||||
選項 | LAN 電纜 2/5/10 m,接線盒 (TL-CAT-012) | 天線罩安裝座 (OP03-208)、改裝套件 (OP03-239)、LAN 電纜 2/5/10 m、接線盒 (TL-CAT-012) 改裝 套件 (OP03-239) LAN 電纜 2/5/10 m、接線盒 (TL-CAT-012) | ||||||||||||||
天線單元 | ||||||||||||||||
3.5 英尺開放式陣列 NXT 雷達 22 公斤 48.5 磅 | ![]() | |||||||||||||||
DRS4D-NXT7.3 千克 16.1 磅 | ![]() | |||||||||||||||
DRS2D-NXT6.5 千克 14.3 磅 | ![]() |
MFD 版本兼容性
DRS25A-NXT/DRS12A-NXT:TZtouch3、TZtouch2 V6.21 或更高版本,TZtouch V6.01 或更高版本
DRS6A-NXT:TZtouch3、TZtouch2 V5.01 及更高版本,TZtouch V5.01 或更高版本
DRS4D-NXT:TZtouch3 ,TZtouch2 V3.01以上,TZtouch V4.21以上
DRS2D-NXT:TZtouch3 V2.01以上,TZtouch2 V7.01以上,TZtouch V6.03
有關(guān)我們的 NavNet 產(chǎn)品的更多信息,請單擊下面的鏈接。