一般 | |
尺寸 | 4' 雷達(dá)天線:52.25" x 5" x 6.75" (132.7 x 12.7 x 17.1 cm) 底座:20.5" x 12.75" x 12.5" (52 x 32.4 x 31.8 cm) |
重量 | 橫桿:12.2 磅(5.5 千克)底座:47.1 磅(21.4 千克) |
防水 | IPX6 |
最大風(fēng)荷載 | 80節(jié) |
天線長(zhǎng)度 | 48 英寸(121.92 厘米) |
轉(zhuǎn)速(RPM) | 24 和48 轉(zhuǎn) |
光束寬度 | 水平1.8°,垂直23° |
最大范圍 | 72海里 |
最小范圍 | 20米 |
雷達(dá)類型 | 橫桿 |
電子規(guī)格 | |
電源輸入 | 10-32 伏直流電 |
傳輸能量 | 4千瓦 |
Radar Features | |
雙量程支持 | 有 |
雷達(dá)疊加支持 | 有 |
雙雷達(dá) | 有 |
AUTOBIRD探勘鳥(niǎo)群模式 | 有 |
動(dòng)態(tài)自動(dòng)增益 | 動(dòng)態(tài)的 |
MARPA 目標(biāo)軌跡 | 是(需要航向傳感器,單獨(dú)出售) |
雷達(dá)軌跡 | 有 |
MOTIONSCOPE 范圍 | 無(wú) |
可編程天線停放 | 有 |
目標(biāo)大小 | 脈沖擴(kuò)展 |
掃描 | 無(wú) |