產(chǎn)品特征
大按鍵和易于抓握的設(shè)計
6 W 射頻輸出功率
700 毫瓦音頻輸出
超過 12 小時* 的持久工作時間(使用 BP-296)
* TX: RX: 待機(jī) = 5 : 5 : 90。頻道歷史功能存儲最近使用的五個頻道,方便調(diào)用浮動閃光功能
特征
IP57防塵防水保護(hù)(1米水深30分鐘)
低電量警報功能
聲音響亮和靜音功能可以暫時最大化/靜音音量
AquaQuake? 功能可防止浸水揚(yáng)聲器的音頻質(zhì)量下降
雙表和三表功能
收藏頻道功能
即時訪問頻道 16 和呼叫頻道
提供 BP-296 用戶可更換鋰離子電池組
具有天氣警報功能的天氣頻道
規(guī)格
頻率范圍 | TX | 156.025–157.425 兆赫 |
---|---|---|
接收 | 156.050–163.275 兆赫 | |
可用頻道組 | INT、USA、CAN、WX 通道 | |
發(fā)射類型 | 16K0G3E | |
電流消耗 (3.7 V DC) | TX(6.0 W/1.0 W 輸出) | 2.75安/1.0安 |
RX (最大音頻。Inter SP/Exter SP) | 0.4安/0.2安 | |
工作溫度范圍 | -20 °C 至 +60 °C,-4 °F 至 +140 °F | |
天線阻抗 | 50 歐姆 | |
外形尺寸(W×H×D) (不包括突出部分) | 59.7 × 140.5 × 38.7 毫米, 2.4 × 5.5 × 1.5 英寸 | |
重量(大約) | 293 克,10.3 盎司 (含 BP-296、天線和皮帶夾) |
輸出功率(高/低) | 6 瓦/1 瓦 |
---|---|
最大限度。頻偏 | ±5.0 赫茲 |
頻率穩(wěn)定性 | ±10 ppm |
雜散發(fā)射 | –68 dBc 典型值 |
靈敏度(12 dB SINAD) | 0.25 μV 典型值 | |
---|---|---|
靜噪靈敏度(閾值) | 0.25 μV 典型值 | |
鄰道選擇性 | 典型值為 70 分貝 | |
雜散響應(yīng) | 典型值為 70 分貝 | |
互調(diào) | 典型值為 70 分貝 | |
嗡嗡聲和噪音 | 40分貝 | |
音頻輸出功率 (10% 失真) | 內(nèi)部SP | 0.7 W 典型值 (8 Ω 負(fù)載) |
外部SP | 0.3 W 典型值 (4 Ω 負(fù)載) |
根據(jù) TIA/EIA-603 進(jìn)行測量。
所有規(guī)定的規(guī)格如有更改,恕不另行通知或承擔(dān)義務(wù)。
標(biāo)準(zhǔn) | MIL-810 G | |
---|---|---|
方法 | 程序 | |
低壓 | 500.5 | 一、二 |
高溫 | 501.5 | 一、二 |
低溫 | 502.5 | 一、二 |
溫度沖擊 | 503.5 | 我知道了 |
太陽輻射 | 505.5 | 我 |
雨吹/滴 | 506.5 | 一、三 |
濕度 | 507.5 | 二 |
鹽霧 | 509.5 | – |
吹塵 | 510.5 | 我 |
浸沒 | 512.5 | 我 |
振動 | 514.6 | 我 |
震驚 | 516.6 | 一、四 |
還符合等效的 MIL-STD-810-C、-D、-E 和 -F。
入口保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|
水 | IP57防塵防水保護(hù) |
? BP-296 電池組
? BC-235 桌面充電器
? BC-217SA/SE* AC 適配器
? FA-SC59V 天線
? MB-133 皮帶夾
? 手帶
* 可能有所不同或不提供,具體取決于對講機(jī)版本。
可選配件
支持
姓名 | 型號名稱 | 筆記 |
---|---|---|
基本手冊(西班牙語) | IC-M37 | |
使用說明書 | IC-M37/IC-M37E |