產(chǎn)品特點(diǎn)
· 支持多種語言顯示
· 支持旋鈕式亮度調(diào)節(jié)
產(chǎn)品介紹
新諾航科推出多種尺寸液晶顯示器, 具備高清晰度, 高亮度, 寬視角等優(yōu)點(diǎn)。 多按鍵和旋鈕的設(shè)計(jì),方便操作使用。 建議配合我司出品的主機(jī)盒子或其它導(dǎo)航設(shè)備分屏顯示使用, 以達(dá)到更好的體驗(yàn)效果。
◆ 支持多種語言顯示。
◆ 支持多種分辨率(1024×768, 1280×1024, 1920×1080)。
◆ LED背光液晶顯示,高亮度,寬視角。
◆ 支持旋鈕式調(diào)節(jié)亮度,操作更方便。
◆ 支持臺(tái)面安裝, 嵌入式安裝。
規(guī)格參數(shù)
顯示單元 | HM-2624 | |
屏幕尺寸 | 24英寸(531mm×299mm) | |
分辨率 | 1920×1080(WUXGA) 像素 | |
色彩 | 16.7M | |
屏幕亮度 | 1000cd/㎡ | |
視角 | 水平方向: 170° 垂直方向: 160° | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
接口 | VGA; DVI; HDMI | |
工作溫度 | -15℃~ +55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ +60℃ | |
電源 | 交流110V/220V 或直流24V | |
兼容分辨率 | 1920*1080; 1920*1440; 1680*1050; 1366*768; 1280*720… | |
菜單語言 | 支持中文,英語,德語,西班牙語,意大利語,日語,韓語,葡萄牙語,法語,巴西語等多種語言 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60950-1; ETSI EN 301 489-3 V1.4.1; IEC 60529; ETSI EN 300 440-2 V1.4.1; ETSI EN 300 440-1 V1.6.1 |
安裝尺寸