產(chǎn)品特點(diǎn)
專業(yè)漁探儀,全差分、雙變頻、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,讓你盡享捕魚(yú)的樂(lè)趣!
產(chǎn)品特性:
高對(duì)比度,亮度調(diào)節(jié)效果好,適合在強(qiáng)光下和夜間使用
先進(jìn)的DSP高影像超聲數(shù)字處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)低盲區(qū)、高分辨率回波
全程高速采樣,讓魚(yú)蝦盡顯其中
雙頻增益完全獨(dú)立控制
多種配色及背景模式等人性化設(shè)計(jì)
專業(yè)設(shè)計(jì),美觀時(shí)尚,精致耐用,多種語(yǔ)言菜單功能顯示
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | FP1521X漁探儀 |
頻率 | 50&200KHz |
輸出功率 | 1500W-3000W |
脈沖長(zhǎng)度 | 0.12~3.0ms |
測(cè)量精度 | 0.1m |
靈敏度 | -95dBm |
報(bào)警功能 | 電壓報(bào)警,深度報(bào)警,水溫報(bào)警*(水溫報(bào)警需選配帶水溫?fù)Q能器) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),繁體(支持定制) |
顯示 | |
顯示模式 | 雙頻顯示、A-模式、放大模式 |
放大模式 | 自動(dòng)放大、手動(dòng)放大、海底鎖定 |
畫(huà)像速度 | 7種選擇(停、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、3/1) |
顯示顏色 | 回波顏色:4種色階方案,每個(gè)方案有3種色配列方案 背景顏色:黑、藍(lán) |
接口 | |
輸入語(yǔ)句 | IEC61162-1(NMEA0183)RMC |
輸出語(yǔ)句 | IEC61162-1(NMEA0183)DPT、DBT、GLL |
串口打印 | 適用于打印機(jī)DPU-414 |
電源輸入 | DC 24V(11-35V) |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -10℃~+40℃符合IEC60945標(biāo)準(zhǔn) |
工作濕度 | 10~90%相對(duì)濕度 |