產品特點
10英寸液晶顯示屏,50/200KHZ雙頻,數字漁探技術,全程高速采樣,讓每條魚都盡顯其中
產品特性:
高對比度,亮度調節(jié)效果好,適合在強光下和夜間使用
先進的DSP高影像超聲數字處理技術,實現低盲區(qū)、高分辨率回波
全程高速采樣,讓魚蝦盡顯其中
雙頻增益完全獨立控制
多種配色及背景模式等人性化設計
專業(yè)設計,美觀時尚,精致耐用,多種語言菜單功能顯示
產品參數:
產品型號 | FP1021S探魚儀 |
頻率 | 50&200KHz |
輸出功率 | 1000W-1500W |
脈沖長度 | 0.12~3.0ms |
測量精度 | 0.1m |
靈敏度 | -95dBm |
報警功能 | 電壓報警,深度報警,水溫報警*(水溫報警需選配帶水溫換能器) |
語言 | 簡體中文,英語,繁體(支持定制) |
顯示 | |
顯示模式 | 雙頻顯示、A-模式、放大模式 |
放大模式 | 自動放大、手動放大、海底鎖定 |
畫像速度 | 7種選擇(停、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、3/1) |
顯示顏色 | 回波顏色:4種色階方案,每個方案有3種色配列方案 背景顏色:黑、藍 |
接口 | |
輸入語句 | IEC61162-1(NMEA0183)RMC |
輸出語句 | IEC61162-1(NMEA0183)DPT、DBT、GLL |
串口打印 | 適用于打印機DPU-414 |
電源輸入 | DC 24V(11-35V) |
環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -10℃~+40℃符合IEC60945標準 |
工作濕度 | 10~90%相對濕度 |