設(shè)備名稱 | GPS導(dǎo)航儀 |
---|
類型名稱 | 捷豹路虎-8600 | 捷豹路虎-8400 |
---|
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60945 Ed.4.0 (2002) IEC 61108-1 Ed.2.0 (2003) IEC 61162-1 Ed.5.0 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998) IEC 61162-450 Ed.1.0 (2011) IEC 62288 Ed.2.0 (2014) | IEC 60945 Ed.4.0 (2002) IEC 61108-1 Ed.2.0 (2003) IEC 61162-1 Ed.5.0 (2016) IEC 62288 Ed.2.0 (2014) |
---|
傳感器 |
---|
類型名稱 | 捷豹路虎-4350 |
---|
兼容定位衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、GLONASS、北斗、SBAS |
---|
準(zhǔn)確性 | 衛(wèi)星系統(tǒng)組合 | 定位精度(2DRMS) |
---|
全球定位系統(tǒng) + 格洛納斯 | 4m |
GPS + 北斗 |
全球定位系統(tǒng) + 衛(wèi)星定位系統(tǒng) |
全球定位系統(tǒng) | 5米 |
最大跟蹤衛(wèi)星數(shù) | 22顆衛(wèi)星 |
---|
接收靈敏度 | -144 dBm 或更低(采集) |
---|
定位時(shí)間 | 35 秒標(biāo)準(zhǔn)(冷啟動(dòng)) |
---|
33 秒標(biāo)準(zhǔn)(熱啟動(dòng)) |
4秒標(biāo)準(zhǔn)(熱啟動(dòng)) |
定位間隔 | 每一秒 |
---|
大地測量系統(tǒng) | 可從 48 種類型中選擇(默認(rèn):WGS-84) |
---|
JLR-8600/8400 規(guī)格 |
---|
類型名稱 | 顯示器:NWZ-1650 處理器:NDC-4100 | 顯示器:NWZ-4620 |
---|
展示 | 6.5英寸TFT彩色液晶顯示器 | 4.5寸單色液晶 |
---|
640 x 480 點(diǎn) (VGA) 最大亮度:800 cd/ m2 | 128 x 64 點(diǎn) |
背光 | 17個(gè)階段 | 有白色或橙色可供選擇 |
---|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)點(diǎn) | 目的地:10,000 點(diǎn) 事件:1,000 點(diǎn) 路線:100 路線 跟蹤:2,000 點(diǎn) | 目的地:1,000 點(diǎn)事件: 目的地包含的 路線:20 條路線 Trail:2,000 點(diǎn) |
---|
情節(jié)規(guī)模 | 0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、300 納米 | 0.125、0.25、0.5、1、2、5、10、20、50、100 納米 |
---|
記憶區(qū)間 | 可設(shè)置為 1 秒至 60 分鐘(增量為 1 秒)或 0.01 至 99.99 NM(增量為 0.01 NM) |
---|
航次計(jì)算方法 | 可選擇大圓導(dǎo)航和漸緯導(dǎo)航 |
---|
顯示模式 | 航行信息屏幕、繪圖屏幕、模擬屏幕、高速公路屏幕、衛(wèi)星信息屏幕、目的地信息屏幕、Beecontext 屏幕、導(dǎo)航輔助屏幕 | 航次信息屏、繪圖屏、衛(wèi)星信息屏、背景信息屏、CDI屏、航次輔助屏、船速屏、接收信息輔助屏、目的地信息屏 |
---|
警報(bào) | 目的地到達(dá)/離開、航線離開/進(jìn)入、非定位、船速、行程、HDOP、水溫、水深 | 目的地到達(dá)/離開、航線偏離、無定位、船速、行程、HDOP |
---|
單元 | 距離、速度:NM、kn、km、km/h、mi、mi/h |
---|
緩沖單元/開關(guān) | 內(nèi)置 | 選項(xiàng) |
---|
雙電源 | 一致 | 沒有任何 |
---|
電源電壓 | 12/24 伏直流電:2.0 安 | 12/24 伏直流電:0.5A |
---|
能量消耗 | 最大 25 W(連接到 JLR-4350 時(shí)) | 最大 7 W(連接 JLR-4350 時(shí)) |
---|
界面 |
---|
港口 | | |
---|
NMEA 0183 版本 | Ver1.5/2.1/2.3/4.0 |
---|
NMEA 0183 輸入語句 | ACK、ACN、ALC、ALF、ALR、CUR、DBT、DPT、HBT、HDT、MTW、MWV、RTE、THS、VBW、VHW、VWR、VWT、WPL | ACK、ACN、RTE、WPL |
---|
NMEA 0183輸出語句 | AAM、ACK、ACN、ALC、ALF、ALR、APB、BOD、BWC、BWR、CUR、DBT、DPT、DTM、GBS、GGA、GLL、GNS、GRS、GSA、GST、GSV、HBT、HDT、MTW、 MWV、RMB、RMC、RTE、THS、VBW、VHW、VTG、VWR、VWT、WPL、XTE、ZDA、ZTG | ACK、ACN、ALC、ALF、ALR、APB、BOD、BWC、BWR、DTM、GBS、GGA、GLL、GNS、GRS、GSA、GST、GSV、HBT、RMB、RMC、RTE、VTG、WPL、XTE、 ZDA、ZTG |
---|
環(huán)境條件 |
---|
工作溫度范圍 | GPS 傳感器:-25°C 至 +55°C 顯示器:-15°C 至 +55°C 處理器:-15°C 至 +55°C | GPS 傳感器:-25°C 至 +55°C 顯示器:-15°C 至 +55°C |
---|
儲(chǔ)存溫度范圍 | GPS 傳感器:-40°C 至 +70°C 顯示器:-25°C 至 +70°C 處理器:-25°C 至 +70°C | GPS 傳感器:-40°C 至 +70°C 顯示器:-25°C 至 +70°C |
---|
防護(hù)等級(jí) | GPS 傳感器:IP56 指示燈:IP56 處理器:IP22 | GPS傳感器:IP56 指示燈:IP55 |
---|