產(chǎn)品特征
規(guī)格
頻率范圍 | TX | 1.6–2.9999 MHz 4.0–4.9999 MHz 6.0–6.9999 MHz 8.0–8.9999 MHz 12.0–13.9999 MHz 16.0–17.9999 MHz 18.0–19.9999 MHz 22.0–22.9999 MHz 25.0–27.5000 MHz |
---|---|---|
接收 | 0.5–29.9999 兆赫 | |
電源要求 | 13.6 V DC ±15%(負(fù)極接地) | |
外形尺寸(W×H×D) (不包括突出部分) | 291.4×116.4×315毫米; 11.47×4.58×12.4 英寸 | |
重量(大約) | 7.8 公斤;17.2 磅 | |
電流消耗(大約) | 傳輸(高) | 最大 30 A 力量 |
最大限度。音頻輸出 | 2.5安 | |
靈敏度 (1.8–29.999 MHz) | J3E、J2B、R3E、A1A(12 分貝信納比) | 0.5 微伏 |
H3E (10分貝信噪比) | 3.2 微伏 | |
雜散響應(yīng)抑制 (1.6-29.999 MHz) | 超過 70 分貝 | |
音頻輸出功率(10% dist/ 4 Ω 負(fù)載) | 4瓦 | |
射頻輸出功率 (PEP) (輸出功率因版本而異) | 150/60/20 W(低于 24 MHz) 60/20 W(高于 24 MHz) |
所有規(guī)定的規(guī)格如有更改,恕不另行通知或承擔(dān)義務(wù)。
手持話筒
直流電源線
ACC插頭
安裝支架套件
麥克風(fēng)掛架
喇叭插頭
備用保險絲
可選配件
支持
姓名 | 型號名稱 | 筆記 |
---|---|---|
使用說明書 | IC-M710 |